Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | тепловой насос источника воздуха | цвет: | белый |
---|---|---|---|
Применение: | Гостиница, коммерчески и промышленный | Название продукта: | Коммерчески тепловой насос |
Расклассифицированная сила входного сигнала: | 9.8kW | Горячей температура расклассифицированная водой: | 45℃ |
Высокий свет: | air exchange heat pump,inverter air source heat pump |
YW-140D (40P) Коммерческий воздушный тепловой насос с форсункой для горячей воды
Воздух при любой температуре выше абсолютного нуля содержит некоторую энергию. Воздушный тепловой насос передает («насосы») часть этой энергии в виде тепла из одного места в другое, например, между внешней и внутренней частью здания. Это может обеспечить обогрев помещения и / или горячую воду. Одна система может быть разработана для передачи тепла в любом направлении, для обогрева или охлаждения внутреннего пространства здания зимой и летом соответственно. Для простоты нижеприведенное описание сфокусировано на использовании для обогрева салона.
Общий коммерческий тип
Применимо к школам, отелям, больницам, фабрикам, сообществам, клубам и другим местам, где требуется отопление, охлаждение и горячая вода.
Импортированный полностью закрытый спиральный компрессор с низким уровнем шума;
Основными компонентами являются все импортные бренды;
Он может реализовывать 45% ~ 100% четырехуровневое регулирование энергии или регулировку преобразования частоты;
Интеллектуальное управление, эффективный и безопасный, простой в эксплуатации;
Интеллектуальный дизайн размораживания;
Небольшая площадь, отсутствие необходимости в машинном помещении, простота установки и обслуживания;
Широко используется в общественных местах, таких как гостиничные торговые центры, офисные здания.
Функция теплового насоса : отопление, охлаждение, горячая вода
Параметры установки:
Тип блока | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Номинальная мощность / частота | 380 В 3N ~ / 50 Гц | ||||
Режим охлаждения | Режим охлаждения (кВт) | 35,4 | 70,8 | 141,6 | |
входная мощность (кВт) | 11,16 | 22,32 | 46,4 | ||
Режим отопления | Номинальное состояние (7 ℃) | Обогрев (кВт) | 28,8 | 57,6 | 115,2 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 10.8 | 21,6 | 43,2 | ||
Низкотемпературный режим (-12 ℃) | Номинальная теплопроизводительность (КВт) | 23,8 | 47,6 | 95,2 | |
Номинальная входная мощность (КВт) | 9,8 | 19,6 | 39,2 | ||
Максимальный входной ток (А) | 27,7 | 55,4 | 110,8 | ||
Расход циркуляционного насоса (м³ / ч) | 6,43 | 12,87 | 25,72 | ||
Хладагент / заряд (R22 / кг) | 9 | 18 | 36 | ||
Номинальная температура горячей воды | 45 ℃ | ||||
Температура воды на входе и выходе из холодильника | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Максимальная температура горячей воды | 55 ℃ | ||||
водонепроницаемый уровень | IP × 4 | ||||
Категория антишоковой защиты | Я класс | ||||
Диапазон температуры окружающей среды | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Блок шума, дБ (А) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Вес единицы (кг) | 320 | 650 | 1300 | ||
Размер блока (мм) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Контактное лицо: Sun